Scrittura tradizionale in un formato digitale e versatile, con diversi colori, stili e grandezze.
Su Samsung FLIP utilizzando qualsiasi strumento di scrittura, possono scrivere fino a quattro persone contemporaneamente.
Samsung FLIP ha un menù facile ed intuitivo che semplifica notevolmente la navigazione, abbatte i tempi di accesso ai comandi e di visualizzazione dei contenuti. Gli utenti possono avere un anteprima dei contenuti e delle singole pagine e apportare le modifiche istantaneamente.
Un sistema di sicurezza ti assicura che le tue idee siano protette da occhi indiscreti.
Ogni utente o team può impostare una password numerica univoca per bloccare il monitor e nascondere i contenuti.
I dilplay FLIP ti permettono di lavorare con facilità e sincronia. Gli utenti posso collegare i dispositivi personali allo schermo centrale e rendere visibili i contenuti.
Samsung FLIP ha una porta HDMI dedicata per una connettività ininterrotta con i vari dispositivi.
Chiunque abbia mai partecipato ad una riunione sa quanto sia complesso prendere appunti e inviare i riassunti quando sono scritti a mano. Samsung Flip facilita questo processo salvando le conversazioni nella memoria centrale del display, li potrai condividere facilmente con i tuoi colleghi.
Grazie a MagicINFO gli utenti possono analizzare i propri dati e automatizzare le proprie promozioni, riducendo sensibilmente i costi di gestione.
Il software MagicINFO permette di creare, programmare e riprodurre i contenuti in una rete smart signage attraverso diversi dispositivi.
MagicINFOFLIP | ||
---|---|---|
Schermo | Dimensione diagonale | 55" |
Tipo Pannello | Edge LED | |
Risoluzione | 3840 x 2160 | |
Passo pixel (orizz. x vert.) | 0,105 x 0,315 (mm) | |
Luminosità (tipica) | 220 nit | |
Contrasto | 4700:1 (Tip.)(senza vetro) | |
Angolo di visione (orizz./vert.) | 178/178 | |
Tempo di risposta | 8ms | |
Gamma colori | 72% | |
Glass Haze | 2.3%(without glass) | |
Frequenza H-Scanning | 135kHz | |
Frequenza Pixel Massima | 578Mhz | |
Frequenza V-Scanning | 60 hz (Typ.) | |
Rapporto di contrasto dinamico | N/D | |
Ingressi | HDMI | 1 |
DP | N/D | |
DVI | N/D | |
Tuner | N/D | |
USB | 2 (A lato, Sensor Assy) | |
Component | N/D | |
Composite | N/D | |
RGB | N/D | |
IR | N/D | |
HDBaseT | N/D | |
Audio | N/D | |
Uscita Audio | N/D | |
Uscita Video | N/D | |
Power Out | N/D | |
RS232 | Si | |
Uscita RS232 | N/D | |
RJ45 | Si | |
Uscita RJ45 | N/D | |
WiFi | Si | |
3G Dongle | N/D | |
Bluetooth | N/D | |
Alimentazione | Alimentazione elettrica | AC 100~240V 50/60Hz |
Consumo energetico (spento) | - | |
Consumo energetico (acceso) | 165 | |
Consumo energetico (Sleep Mode) | 0.5 W | |
Dimensioni | Dimensioni (mm) | 1302,6 x 805,5 x 52,0 |
Dimensioni Totali con imballaggio (mm) | 1469 x 924 x 210 | |
Peso dell’unità (kg) | 28.9 | |
Peso Totale con imballaggio (kg) | 34.9 | |
Condizioni di funzionamento | Temperatura | 0°C ~ 40°C |
Umidità | 20 ~ 95% (in funzione) | |
Specifiche Meccaniche | VESA Mount | 400 x 400 mm |
Larghezza Cornice | 26.9 (T/B/R/L) mm | |
Materiale Cornice | Plastic | |
Caratteristiche | Slot Memoria Esterna | N/D |
Touch | Si | |
Tecnologia Touch | Flatfrog Advanced IR | |
Attacco | WMN6575SD | |
Base | N/D | |
Supporto MagicInfo Daisychain Videowall | N/D | |
Classe di efficienza energetica | A | |
* Caratteristiche e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. |