Un monitor sempre connesso per una comunicazione ancora più efficace.
La nuova serie QER di Samsung, grazie alla risoluzione ad altissima definizione a 4K, trasmette immagini di grandissimo realismo con una precisione e qualità mai raggiunte prima.
La tecnologia di upscaling UHD di Samsung garantisce immagini di perfetta qualità UHD anche su contenuti di bassa risoluzione.
Grazie a MagicINFO gli utenti possono analizzare i propri dati e automatizzare le proprie promozioni, riducendo sensibilmente i costi di gestione.
Il software MagicINFO permette di creare, programmare e riprodurre i contenuti in una rete smart signage attraverso diversi dispositivi.
MagicINFOQER 82" | ||
---|---|---|
Schermo | Dimensione diagonale | 82" |
Tipo Pannello | Edge Slim | |
Risoluzione | 3,840 x 2,160 | |
Passo pixel (orizz. x vert.) | 156.75x470.25um | |
Luminosità (tipica) | 350 | |
Contrasto | 6,000:1 | |
Angolo di visione (orizz./vert.) | 178/178 | |
Tempo di risposta | 6ms | |
Gamma colori | 72% | |
Glass Haze | 2.3% | |
Frequenza H-Scanning | 30 ~ 81KHz | |
Frequenza Pixel Massima | 594MHz | |
Frequenza V-Scanning | 48 ~ 75Hz | |
Rapporto di contrasto dinamico | Mega | |
Ingressi | HDMI | 2 |
DP | No | |
DVI | 1 | |
Tuner | N/D | |
USB | 2 | |
Component | N/D | |
Composite | N/D | |
RGB | N/D | |
IR | Si | |
HDBaseT | No | |
Audio | Si | |
Uscita Audio | Stereo Mini Jack | |
Uscita Video | No | |
Power Out | N/D | |
RS232 | Si | Uscita RS232 | Si | RJ45 | Si | Uscita RJ45 | No | WiFi | Si | 3G Dongle | No | Bluetooth | Si |
Alimentazione | Alimentazione elettrica | AC100-240V 50/60Hz |
Consumo energetico (spento) | N/D | |
Consumo energetico (acceso) | 231 | |
Consumo energetico (Sleep Mode) | 0.5 W | |
Dimensioni | Dimensioni (mm) | 1838 x 1052.4 x 61.2 |
Dimensioni Totali con imballaggio (mm) | 2039 x 1224 x 260 | |
Peso dell’unità (kg) | 46.8 | |
Peso Totale con imballaggio (kg) | 60.6 | |
Condizioni di funzionamento | Temperatura | 0°C ~ 40°C |
Umidità | 10 ~ 80%, non-condensing | |
Specifiche Meccaniche | VESA Mount | 600 x 400 mm |
Larghezza Cornice | 10.8(top,side), 10.9bottom) | |
Materiale Cornice | Glossy | |
Caratteristiche | Slot Memoria Esterna | No |
Attacco | WMN8200SE | |
Base | No | |
Supporto MagicInfo Daisychain Videowall | No | |
Classe di efficienza energetica | A+ | |
* Caratteristiche e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. |