La serie QET utilizza una tecnologia di upscaling intelligente per attrarre l’attenzione dei clienti con sorprendenti contenuti in UHD, grazie alle sue funzioni intuitive sono facile utilizzo.
Realismo e nitidezza senza precedenti, è impossibile rimanere indifferenti nel vedere le immagini trasmesse dai monitor QET.
I monitor della serie QET sono dotati della tecnologia Crystal Display, questa tecnologia ottimizza le gradazioni cromatiche senza avere distorsioni in più regola con precisione la retroilluminazione adattandola a ogni filtro colore e restituendo bianchi purissimi e naturali.
Grazie a MagicINFO gli utenti possono analizzare i propri dati e automatizzare le proprie promozioni, riducendo sensibilmente i costi di gestione.
Il software MagicINFO permette di creare, programmare e riprodurre i contenuti in una rete smart signage attraverso diversi dispositivi.
MagicINFOQET 43" | QET 50" | QET 55" | QET 65" | ||
---|---|---|---|---|---|
Schermo | Dimensione diagonale | 43" | 50" | 55" | 65" |
Tipo Pannello | 3 Bezel-less | 3 Bezel-less | 3 Bezel-less | 3 Bezel-less | |
Risoluzione | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | |
Passo pixel (orizz. x vert.) | 0.0817(H) × 0.2451(V) mm | 0.285375 (H) × 0.285375 (V) mm | 0.105(H) x 0.315(V) mm | 0.372(H) × 0.372(V) mm | |
Luminosità (tipica) | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Contrasto | 4,000:1 | 4,000:1 | 4,000:1 | 1,200:1 | |
Angolo di visione (orizz./vert.) | 89 | 89 | 89 | 89 | |
Tempo di risposta | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | |
Gamma colori | 72% | 72% | 72% | 72% | |
Glass Haze | 2% | 2% | 2% | 2% | |
Frequenza H-Scanning | 15 ~ 135KHz | 15 ~ 135KHz | 15 ~ 135KHz | 15 ~ 135KHz | |
Frequenza Pixel Massima | 594MHz | 594MHz | 594MHz | 594MHz | |
Frequenza V-Scanning | 24 ~ 75hz | 24 ~ 75hz | 24 ~ 75hz | 24 ~ 75hz | |
Rapporto di contrasto dinamico | Mega DCR | Mega DCR | Mega DCR | Mega DCR | |
Ingressi | HDMI | 2 | 2 | 2 | 2 |
DP | N/A | N/A | N/A | N/A | |
DVI | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Tuner | N/A | N/A | N/A | N/A | |
USB | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Component | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Composite | N/A | N/A | N/A | N/A | |
RGB | N/A | N/A | N/A | N/A | |
IR | N/A | N/A | N/A | N/A | |
HDBaseT | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Audio | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Uscita Audio | Stereo Mini Jack | Stereo Mini Jack | Stereo Mini Jack | Stereo Mini Jack | |
Uscita Video | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Power Out | N/A | N/A | N/A | N/A | |
RS232 | Stereo Mini Jack | Stereo Mini Jack | Stereo Mini Jack | Stereo Mini Jack | Uscita RS232 | N/A | N/A | N/A | N/A | RJ45 | Si | Si | Si | Si | Uscita RJ45 | N/A | N/A | N/A | N/A | WiFi | N/A | N/A | N/A | N/A | 3G Dongle | No | No | No | No | Bluetooth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Alimentazione | Alimentazione elettrica | AC 100 - 240 V ~ (+/- 10 %), 50/60 Hz | AC 100 - 240 V ~ (+/- 10 %), 50/60 Hz | AC 100 - 240 V ~ (+/- 10 %), 50/60 Hz | AC 100 - 240 V ~ (+/- 10 %), 50/60 Hz |
Consumo energetico (spento) | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Consumo energetico (acceso) | 121 | 149 | 154 | 204 | |
Consumo energetico (Sleep Mode) | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W | |
Dimensioni | Dimensioni (mm) | 963.9 x 558.9 x 59.6 | 1116.8 x 644.2 x 59.9 | 1230.5 x 707.2 x 59.9 | 1449.4 x 830.3 x 59.9 |
Dimensioni Totali con imballaggio (mm) | 1081 x 670 x 143 | 1264 x 780 x 150 | 1386 x 843 x 158 | 1606 x 963 x 184 | |
Peso dell’unità (kg) | 8.4 | 11.7 | 14.1 | 21.2 | |
Peso Totale con imballaggio (kg) | 11.5 | 16.1 | 20.2 | 29.4 | |
Condizioni di funzionamento | Temperatura | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C |
Umidità | 10 ~ 80%, non-condensing | 10 ~ 80%, non-condensing | 10 ~ 80%, non-condensing | 10 ~ 80%, non-condensing | |
Specifiche Meccaniche | VESA Mount | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm | 400 x 300 mm |
Larghezza Cornice | 3 Bezel-less | 3 Bezel-less | 3 Bezel-less | 3 Bezel-less | |
Materiale Cornice | Glossy | Glossy | Glossy | Glossy | |
Caratteristiche | Slot Memoria Esterna | N/A | N/A | N/A | N/A |
Attacco | WMN4070SE | WMN4070SE | WMN4070SE | WMN4277SE | |
Base | STN-L4355F | STN-L4355F | STN-L4355F | N/A | |
Supporto MagicInfo Daisychain Videowall | No | No | No | No | |
Classe di efficienza energetica | B | B | A | A | |
* Caratteristiche e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. |
QET 70" | QET 75" | QET 82" | ||
---|---|---|---|---|
Schermo | Dimensione diagonale | 70" | 75" | 82" |
Tipo Pannello | 3 Bezel-less | 3 Bezel-less | 3 Bezel-less | |
Risoluzione | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | |
Passo pixel (orizz. x vert.) | 0.4035(H) x 0.3920(V) mm | 0.4296(H) × 0.4296(V) mm | 0.15675(H) x 0.47025(V) mm | |
Luminosità (tipica) | 300 | 300 | 300 | |
Contrasto | 4,000:1 | 1,200:1 | 4,000:1 | |
Angolo di visione (orizz./vert.) | 89 | 89 | 89 | |
Tempo di risposta | 8ms | 8ms | 8ms | |
Gamma colori | 72% | 72% | 72% | |
Glass Haze | 2% | 2% | 2% | |
Frequenza H-Scanning | 15 ~ 135KHz | 15 ~ 135KHz | 15 ~ 135KHz | |
Frequenza Pixel Massima | 594MHz | 594MHz | 594MHz | |
Frequenza V-Scanning | 24 ~ 75hz | 24 ~ 75hz | 24 ~ 75hz | |
Rapporto di contrasto dinamico | Mega DCR | Mega DCR | Mega DCR | |
Ingressi | HDMI | 2 | 2 | 2 |
DP | N/A | N/A | N/A | |
DVI | N/A | N/A | N/A | |
Tuner | N/A | N/A | N/A | |
USB | 1 | 1 | 1 | |
Component | N/A | N/A | N/A | |
Composite | N/A | N/A | N/A | |
RGB | N/A | N/A | ||
IR | N/A | N/A | N/A | |
HDBaseT | N/A | N/A | N/A | |
Audio | N/A | N/A | N/A | |
Uscita Audio | Stereo Mini Jack | Stereo Mini Jack | Stereo Mini Jack | |
Uscita Video | N/A | N/A | N/A | |
Power Out | N/A | N/A | N/A | |
RS232 | Stereo Mini Jack | Stereo Mini Jack | Stereo Mini Jack | Uscita RS232 | N/A | N/A | N/A | RJ45 | Si | Si | Si | Uscita RJ45 | N/A | N/A | N/A | WiFi | N/A | N/A | N/A | 3G Dongle | No | No | No | Bluetooth | N/A | N/A | N/A |
Alimentazione | Alimentazione elettrica | AC 100 - 240 V ~ (+/- 10 %), 50/60 Hz | AC 100 - 240 V ~ (+/- 10 %), 50/60 Hz | AC 100 - 240 V ~ (+/- 10 %), 50/60 Hz |
Consumo energetico (spento) | N/A | N/A | N/A | |
Consumo energetico (acceso) | 242 | 253 | 275 | |
Consumo energetico (Sleep Mode) | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W | |
Dimensioni | Dimensioni (mm) | 1572.4 x 874.5 x 59.9 | 1673.2 x 958.2 x 59.9 | 1829.9 x 1045 x 59.9 |
Dimensioni Totali con imballaggio (mm) | 1746 x 1035 x 190 | 1840 x 1118 x 198 | 2033 x 1209 x 260 | |
Peso dell’unità (kg) | 25.1 | 30.9 | 37.5 | |
Peso Totale con imballaggio (kg) | 34.3 | 41.5 | 52.1 | |
Condizioni di funzionamento | Temperatura | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C |
Umidità | 10 ~ 80%, non-condensing | 10 ~ 80%, non-condensing | 10 ~ 80%, non-condensing | |
Specifiche Meccaniche | VESA Mount | 400 x 300 mm | 400 x 400 mm | 600 x 400 mm |
Larghezza Cornice | 3 Bezel-less | 3 Bezel-less | 3 Bezel-less | |
Materiale Cornice | Glossy | Glossy | Glossy | |
Caratteristiche | Slot Memoria Esterna | N/A | N/A | N/A |
Attacco | WMN4277SE | WMN4277SE | WMN8200SF | |
Base | N/A | N/A | N/A | |
Supporto MagicInfo Daisychain Videowall | No | No | No | |
Classe di efficienza energetica | B | A | A | |
* Caratteristiche e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. |