La serie QLED 8H di Samsung fornisce una risoluzione perfetta dei suoi contenuti grazie alla tecnolia Al upscaling.
QLED 8K di Samsung offre un a risoluzione mai raggiunta prima, ben quattro volte maggiore dell’UHD 4K e addirittura sedici volte maggiore dell’FHD. Con i suoi 33 milioni di pixel, la serie QLED 8k porta l’esperienza dei vostri potenziali clienti a livelli mai raggiunti in qualsiasi ambito professionale.
Grazie a MagicINFO gli utenti possono analizzare i propri dati e automatizzare le proprie promozioni, riducendo sensibilmente i costi di gestione.
Il software MagicINFO permette di creare, programmare e riprodurre i contenuti in una rete smart signage attraverso diversi dispositivi.
MagicINFOQLED 8K | ||
---|---|---|
Schermo | Dimensione diagonale | 82" |
Tipo Pannello | 3 Bezel-less | |
Risoluzione | 7,680 x 4,320 | |
Passo pixel (orizz. x vert.) | 78.36 * 235.08 um | |
Luminosità (tipica) | 500nit (peak 4,000nit) | |
Contrasto | 1,850:1 | |
Angolo di visione (orizz./vert.) | 178/178 | |
Tempo di risposta | 6ms | |
Gamma colori | 96% | |
Glass Haze | 0% | |
Frequenza H-Scanning | 270KHz | |
Frequenza Pixel Massima | 1.188GHz | |
Frequenza V-Scanning | 120Hz | |
Rapporto di contrasto dinamico | Mega | |
Ingressi | HDMI | 4 |
DP | No | |
DVI | N/D | |
Tuner | N/D | |
USB | 3 | |
Component | N/D | |
Composite | N/D | |
RGB | N/D | |
IR | No | |
HDBaseT | N/D | |
Audio | No | |
Uscita Audio | 1 | |
Uscita Video | No | |
Power Out | N/D | |
RS232 | Si | Uscita RS232 | No | RJ45 | Si | Uscita RJ45 | No | WiFi | Si | 3G Dongle | N/D | Bluetooth | Si |
Alimentazione | Alimentazione elettrica | AC100-240V 50/60Hz |
Consumo energetico (spento) | N/D | |
Consumo energetico (acceso) | 621.5 | |
Consumo energetico (Sleep Mode) | 0.5 W | |
Dimensioni | Dimensioni (mm) | 1835.0 x 1055.6 x 34.8 |
Dimensioni Totali con imballaggio (mm) | 2039.0 x 1224.0 x 260.0 | |
Peso dell’unità (kg) | 50 | |
Peso Totale con imballaggio (kg) | 70 | |
Condizioni di funzionamento | Temperatura | 0°C ~ 40°C |
Umidità | 20 ~ 95% (operating) | |
Specifiche Meccaniche | VESA Mount | 600 x 400 mm |
Larghezza Cornice | 3 Bezel-less | |
Materiale Cornice | 3 Bezel-less | |
Caratteristiche | Slot Memoria Esterna | No |
Attacco | WMN8200SEWMN8200SEWMN8200SEWMN8200SE | |
Base | No(Inbox) | |
Supporto MagicInfo Daisychain Videowall | No | |
Classe di efficienza energetica | D | |
* Caratteristiche e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. |