Samsung della serie QMR, design ultra sottile, risoluzione UHD, upscaling UHD intelligente e colori impeccabili grazie alla tecnologia Dynamic Crystal Color.
La serie QMR di Samsung è dotata di pannelli anti-riflesso, offrendo una perfetta visibilità da tutte le angolazioni ed in qualsiasi circostanza di illuminazione. L’operatività 24 ore su 24, 7 giorni su 7 lo rendono l’ideale per aeroporti, stazioni e tutti quei contesti in cui è fondamentale mostrare le informazioni in modo chiaro e preciso.
Grazie a MagicINFO gli utenti possono analizzare i propri dati e automatizzare le proprie promozioni, riducendo sensibilmente i costi di gestione.
Il software MagicINFO permette di creare, programmare e riprodurre i contenuti in una rete smart signage attraverso diversi dispositivi.
MagicINFOQMR 43" | QMR 49" | QMR 55" | QMR 65" | QMR 75" | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Schermo | Dimensione diagonale | 43" | 49" | 55" | 65" | 75" |
Tipo Pannello | New Edge, 60Hz | New Edge, 60Hz | New Edge, 60Hz | New Edge, 60Hz | New Edge, 60Hz | |
Risoluzione | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | |
Passo pixel (orizz. x vert.) | 0.2451 x 0.2451 (mm) | 0.093 x 0.279 (mm) | 0.105 x 0.315 (mm) | 0.124 x 0.372 (mm) | 0.42975(H) x 0.42975(V) (mm) | |
Luminosità (tipica) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Contrasto | 4,000:1 | 4,000:1 | 4,000:1 | 4,000:1 | 4,000:1 | |
Angolo di visione (orizz./vert.) | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | |
Tempo di risposta | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | |
Gamma colori | 92% (DCI-P3, CIE 1976) | 72% | 72% | 92% (DCI-P3, CIE 1976) | 92% | |
Glass Haze | 0.44% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.44% | |
Frequenza H-Scanning | 30 ~ 81KHz | 30 ~ 81KHz | 30 ~ 81KHz | 30 ~ 81KHz | 30 ~ 81KHz | |
Frequenza Pixel Massima | 594MHz | 594MHz | 594MHz | 594MHz | 594MHz | |
Frequenza V-Scanning | 48 ~ 75hz | 48 ~ 75hz | 48 ~ 75hz | 48 ~ 75hz | 48 ~ 75hz | |
Rapporto di contrasto dinamico | Mega | Mega | Mega | Mega | Mega | |
Ingressi | HDMI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
DP | Si | Si | Si | Si | Si | |
DVI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Tuner | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
USB | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Component | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
Composite | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
RGB | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
IR | Si | Si | Si | Si | Si | |
HDBaseT | No | No | No | No | No | |
Audio | Si | Si | Si | Si | Si | |
Uscita Audio | Stereo Mini Jack | Stereo Mini Jack | Stereo Mini Jack | Stereo Mini Jack | Stereo Mini Jack | |
Uscita Video | Si | Si | Si | Si | Si | |
Power Out | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
RS232 | Si | Si | Si | Si | Si | Uscita RS232 | Si | Si | Si | Si | Si | RJ45 | Si | Si | Si | Si | Si | Uscita RJ45 | No | No | No | No | No | WiFi | Si | Si | Si | Si | Si | 3G Dongle | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Bluetooth | Si | Si | Si | Si | Si |
Alimentazione | Alimentazione elettrica | AC 100 - 240 V 50/60 Hz | AC 100 - 240 V 50/60 Hz | AC 100 - 240 V 50/60 Hz | AC 100 - 240 V 50/60 Hz | AC 100 - 240 V 50/60 Hz |
Consumo energetico (spento) | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
Consumo energetico (acceso) | 110 | 138 | 143 | 181.5 | 231 | |
Consumo energetico (Sleep Mode) | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W | |
Dimensioni | Dimensioni (mm) | 967.5 x 557.7 x 48.3 | 1099.2 x 631.5 x 46.3 | 1235.1 x 707.9 x 46.3 | 1453.9 x 831 x 46.3 | 1681.1 x 960.1 x 49.7 |
Dimensioni Totali con imballaggio (mm) | 1095 x 676 x 151 | 1247 x 772 x 152 | 1402 x 858 x 163 | 1611 x 973 x 185 | 1871 x 1127 x 223 | |
Peso dell’unità (kg) | 10 | 13.5 | 18.1 | 24.9 | 38.3 | |
Peso Totale con imballaggio (kg) | 13.3 | 18 | 23.6 | 33.3 | 49 | |
Condizioni di funzionamento | Temperatura | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C |
Umidità | 10 ~ 80%, non-condensing | 10 ~ 80%, non-condensing | 10 ~ 80%, non-condensing | 10 ~ 80%, non-condensing | 10 ~ 80%, non-condensing | |
Specifiche Meccaniche | VESA Mount | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm | 400 x 400 mm | 400 x 400 mm |
Larghezza Cornice | 9.2(U/L/R), 11.2(D) | 9.2(U/L/R), 11.2(D) | 9.2(U/L/R), 11.2(D) | 9.2(U/L/R), 11.2(D) | 11.5(U/L/R), 12.5(D) | |
Materiale Cornice | Non-Glossy | Non-Glossy | Non-Glossy | Non-Glossy | Non-Glossy | |
Caratteristiche | Slot Memoria Esterna | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Attacco | WMN4070SE | WMN4070SE | WMN4070SE | WMN4277SE | WMN6575SE, WMN4277SE | |
Base | STN-L4355F | STN-L4355F | STN-L4355F | No | No | |
Supporto MagicInfo Daisychain Videowall | Si | Si | Si | Si | Si | |
Classe di efficienza energetica | B | B | A | A | A | |
* Caratteristiche e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. |