Condividi le informazioni della giornata di lavoro con la massima nitidezza. Soluzione signage è perfetta per grandi imprese, istituti di formazione, punti vendita ed agenzie di viaggio.
I modelli TD-E3 sono progettati per:
Il monitor della serie Touch di Toshiba ti consente di offrire la possibilità ai clienti, studenti o visitatori di ottenere ciò di cui hanno bisogno in pochi secondi.
Il monitor Touch è immediatamente operativo, grazie alla funzionalità plug and play USB. È sufficiente collegare il dispositivo di controllo a una soluzione compatibile.
TD-E323(E) | TD-E433(E) | TD-E493(E) | TD-E553(E) | TD-E653(E) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Schermo | Dimensione schermo diagonale (cm/poll.) | 81cm/32" | 109cm/43" | 124cm/49" | 140cm/55" | 165cm/65" |
Utilizzo giornaliero massimo consigliato (ore) | 16/7 | 16/7 | 16/7 | 16/7 | 16/7 | |
Modalità verticale | Si | Si | Si | Si | Si | |
Area visibile (O x V) | 698,4 mm (O) x 392,85 mm (V) | 941,184 mm (O) x 529,416 m (V) | 1073,78 mm (O) x 604,0 mm (V) | 1209,6 mm (O) x 280 mm (V) | 1428,48 mm (O) x 803,52 m (V) | |
Risoluzione pannello | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 | |
Tecnologia pannello | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | |
Angolo di visione (º) | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | |
Luminosità (cd/m2) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Contrasto nativo (numero) | 1400 | 1100 | 1200 | 1200 | 7500 | |
Tempo di risposta (G to G) (ms) | 8,5 | 8 | 9 | 9 | 6,5 | |
Full HD (1080p) | Si | Si | Si | Si | - | |
UHD 4K (2160p) | - | - | - | - | Si | |
Ingressi | HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo di supporto HDMI | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1,4/2,0 | |
DisplayPort | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Tipo di supporto DisplayPort | - | 1.0/1.2a | 1.0/1.2a | 1.0/1.2a | 1.0/1.2a | |
DVI | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
D-SUB analogico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Component | Si (condiviso) | Si (condiviso) | Si (condiviso) | Si (condiviso) | Si (condiviso) | |
Composite | Si (condiviso) | Si (condiviso) | Si (condiviso) | Si (condiviso) | Si (condiviso) | |
USB | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Tipo di supporto USB | Foto / Video / Musica | Foto / Video / Musica | Foto / Video / Musica | Foto / Video / Musica | Foto / Video / MP3 | |
USB protetta (vano chiudibile) | No | Si | Si | Si | Si | |
RS232 | DSUB | DSUB | DSUB | DSUB | DSUB | |
LAN (Controllo) | Si | Si | Si | Si | Si | |
Remote Extender | Si | Si | Si | Si | Si | |
Slot OPS | Si | Si | Si | Si | Si | |
Risoluzione ingressi supportati | HDMI | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 |
DisplayPort | - | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 | |
VGA (D-Sub) | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
Uscite | DisplayPort | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Altoparlanti | 8W + 8W | 8W + 8W | 8W + 8W | 8W + 8W | 10W + 10W | |
Uscita digitale | Coassiale | Coassiale | Coassiale | Coassiale | Coassiale | |
Screen Tiling | Multi-screen (zoom up) | Si | Si | Si | Si | Si |
Daisy chain DVI | - | - | - | - | - | |
Daisy chain DisplayPort | - | Si | Si | Si | Si | |
UHD Daisychaining | Si | Si | Si | Si | Si | |
Matrice di affiancamento (x, y) | Si | Si | Si | Si | Si | |
RS232 controllo esterno | Si | Si | Si | Si | Si | |
LAN controllo esterno | Si | Si | Si | Si | Si | |
Impostazione ID monitor | Si | Si | Si | Si | Si | |
Altre caratteristiche | Ritardo accensione | Si | Si | Si | Si | Si |
Rotazione OSD | Si | Si | Si | Si | Si | |
Nessun Signal Power Off | Si | Si | Si | Si | Si | |
Strumento di pianificazione (Scheduler) | Si | Si | Si | Si | Si | |
Lettore USB incorporato | Si | Si | Si | Si | Si | |
RTC (Real Time Clock) | Si | Si | Si | Si | Si | |
Failover | Si | Si | Si | Si | Si | |
Spostamento immagine | Si | Si | Si | Si | Si | |
Calibrazione immagine | Si | Si | Si | Si | Si | |
Blocco pannello | Si | Si | Si | Si | Si | |
USB protetta (vano chiudibile) | No | Si | Si | Si | Si | |
WiFi integrato | No | Si | Si | Si | Si | |
Open Browser | Si | Si | Si | Si | Si | |
Wireless Display | No | Si | Si | Si | Si | |
Embedded Signage | Sì (solo modello TD-E323E) | Sì (solo modello TD-E433E) | Sì (solo modello TD-E493E) | Sì (solo modello TD-E553E) | Sì (solo modello TD-E653E) | |
Memoria integrata | 8 GB (solo modello TD-E323E)* | 8 GB (solo modello TD-E433E) | 8 GB (solo modello TD-E493E) | 8 GB (solo modello TD-E553E) | 8 GB (solo modello TD-E653E) | |
Alimentazione | Ingresso | CA 100-240 V, 50/60 Hz | CA 100-240 V, 50/60 Hz | CA 100-240 V, 50/60 Hz | CA 100-240 V, 50/60 Hz | CA 100-240 V, 50/60 Hz |
Consumo attivo | 60W / 600mA | 84W / 900mA | 105W / 1.05A | 111W / 1.1A | 128W / 1.3A | |
Consumo in standby | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | |
Tipo di presa elettrica | EU + UK | EU + UK | EU + UK | EU + UK | EU + UK | |
Dimensioni | Larghezza (mm) | 724,4 | 965,5 | 1101,7 | 1238,2 | 1459,4 |
Larghezza cornice (mm) | 10 mm (L/R/T), 14 mm (B) | 5,9 mm (L/R/T), 9,5 mm (B) | 6,8 mm (L/R/T), 10,4 mm (B) | 7,0 mm (L/R/T), 10,3 mm (B) | 10,4 mm (L/R/T), 13,6 mm (B) | |
Altezza (mm) | 424,2 | 557,3 | 634,6 | 711,8 | 841,2 | |
Profondità (mm) | 26 | 81,3 | 80,8 | 81,1 | 72 | |
Profondità (mm) - Incluso slot OPS | 66 | 105,8 | 104,2 | 103,8 | 95,7 | |
Peso (kg) | 9,5 | 105 | 13,5 | 17,5 | 26 | |
Larghezza confezionato (mm) | 915 | 1077 | 1182 | 1361 | 1607 | |
Profondità confezionato (mm) | 154 | 129 | 132 | 139 | 177 | |
Altezza confezionato (mm) | 585 | 764 | 749 | 847 | 980 | |
Peso confezionato (kg) | 13 | 14,5 | 17,5 | 22 | 33,5 | |
VESA - L x A (mm) | 200 x 200 (M6) | 200 x 200 (M6) | 200 x 200 (M6) | 400 x 200 (M6) | 400 x 400 (M6) | |
* Tramite USB. Toshiba Europe GmbH. Il design e le specifiche del prodotto sono soggetti a modifica senza preavviso e possono differire da quelli mostrati. Salvo errori e omissioni. |