La serie TD H3 è una gamma di monitor progettata per l’installazione in strutture ricettive, commerciali e professionali, personalizzabili e di facile utilizzo. Pur mantenendo un prezzo molto conveniente, la serie Toshiba TD-H3 è dotata di un’ampia gamma di funzionalità:
Il lettore USB integrato consente la riproduzione automatica dei contenuti.
I controlli LAN gestiscono il funzionamento anche di postazioni remote.
TD-H24353/63 | TD-H32353/63 | TD-H43353/63 | TD-H49353/63 | ||
---|---|---|---|---|---|
Schermo | Dimensione schermo diagonale (poll.) | 24" | 32" | 43" | 49" |
Utilizzo giornaliero massimo consigliato (ore) | 12/7 | 12/7 | 12/7 | 12/7 | |
Retroilluminazione | E-LED | D-LED | D-LED | D-LED | |
Modalità verticale | No | No | No | No | |
Area visibile (O x V) | 521,47 mm (O) x 293,18 mm (V) | 697,68 mm (O) x 392,26 mm (V) | 953,0 mm (O) x 543,0 mm (V) | 1073,3 mm (O) x 604,0 mm (V) | |
Risoluzione pannello | 1366 x 768 | 1366 x 768 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
Luminosità (cd/m2) | 220 | 300 | 300 | 300 | |
Contrasto nativo (numero) | 3000 | 4000 | 1200 | 1200 | |
Tempo di risposta (G to G) (ms) | 14 | 20 | 6 | 9 | |
WXGA (720p) | Si | Si | - | - | |
Full HD (1080p) | - | - | Si | Si | |
Ingressi | Sintonizzatore TV (Analogico) | Si | Si | Si | Si |
Sintonizzatore TV: DVB-T2/C | Si (TD-H24353) | Si (TD-H32353) | Si (TD-H43353) | Si (TD-H49353) | |
Sintonizzatore TV: DVB-T2/C/S2 | Si (TD-H24363) | Si (TD-H32363) | Si (TD-H43363) | Si (TD-H49363) | |
HDMI | 2 | 2 | 2 | 2 | |
D-SUB analogico | Si | Si | Si | Si | |
Component | Si (tramite VGA) | Si (tramite VGA) | Si (tramite VGA) | Si (tramite VGA) | |
Composite | AV laterale | AV laterale | AV laterale | AV laterale | |
Scart | 1 (FULL RGB) | 1 (FULL RGB) | 1 (FULL RGB) | 1 (FULL RGB) | |
S-video | Si tramite SCART | Si tramite SCART | Si tramite SCART | Si tramite SCART | |
LAN | 1 | 1 | 1 | 1 | |
USB | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Tipo di supporto USB | Video/Foto/File musicali | Video/Foto/File musicali | Video/Foto/File musicali | Video/Foto/File musicali | |
RS232 | Si (connessione LAN) | Si (connessione LAN) | Si (connessione LAN) | Si (connessione LAN) | |
Risoluzione ingressi supportati | HDMI | Fino a 1920 x 1080 | Fino a 1920 x 1080 | Fino a 1920 x 1080 | Fino a 1920 x 1080 |
VGA (D-Sub) | Fino a 1920 x 1080 | Fino a 1920 x 1080 | Fino a 1920 x 1080 | Fino a 1920 x 1080 | |
Altre caratteristiche | Nessun Signal Power Off | Si | Si | Si | Si |
Lettore USB integrato | Si | Si | Si | Si | |
Avvio automatico USB | Si | Si | Si | Si | |
Software gestione esterna | Si | Si | Si | Si | |
Screen Tiling | Si (richiede splitter esterno) | Si (richiede splitter esterno) | Si (richiede splitter esterno) | Si (richiede splitter esterno) | |
Timer | Si | Si | Si | Si | |
Blocco pannello | Si | Si | Si | Si | |
Alimentazione | Ingresso | CA 240 V, 50/60 Hz | CA 240 V, 50/60 Hz | CA 240 V, 50/60 Hz | CA 240 V, 50/60 Hz |
Consumo attivo | 45W | 65W | 75W | 75W | |
Consumo in standby | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | |
Tipo di presa elettrica | EU + UK | EU + UK | EU + UK | EU + UK | |
Dimensioni | Larghezza (mm) | 554 | 735 | 974 | 1112 |
Altezza senza supporto (mm) | 339 | 438 | 572 | 653 | |
Altezza con supporto (mm) | 370 | 478 | 615 | 692 | |
Punto massimo profondità (mm) | 62 | 87 | 98,6 | 102 | |
Profondità supporto (mm) | 134 | 191 | 289 | 289 | |
Peso senza supporto (kg) | 3,15 | 4,9 | 8,15 | 10,4 | |
Peso con supporto (kg) | 3,35 | 5,1 | 8,45 | 10,7 | |
Larghezza confezionato (mm) | 700 | 795 | 1195 | 1215 | |
Profondità confezionato (mm) | 110 | 145 | 178 | 165 | |
Altezza confezionato (mm) | 418 | 555 | 718 | 775 | |
Peso confezionato (kg) | 4,1 | 6,5 | 10,9 | 13,7 | |
VESA - L x A (mm) | 75 x 75 | 200 x 100 | 200 x 200 | 200 x 200 | |
Toshiba Europe GmbH. Il design e le specifiche del prodotto sono soggetti a modifica senza preavviso e possono differire da quelli mostrati. Salvo errori e omissioni. |