La serie Toshiba TD-P3(E) garantisce una riproduzione chiara e professionale dei contenuti h24, 7 giorni su 7, senza la necessità di un lettore multimediale esterno.
L’esclusiva porta USB integrata, permette di trasmettere, senza interruzione, immagini e contenuti audio-video, grazie alla funzione di riproduzione automatica, al supporto multi-codec e alla riproduzione di failover in assenza di segnale di input.
La serie Toshiba TD-P3(E), ottimizzata per l’utente finale, è facilmente personalizzabile grazie ad avanzate opzioni di connettività e screen tiling per le configurazioni multischermo.
Il monitor della serie Touch di Toshiba ti consente di offrire la possibilità ai clienti, studenti o visitatori di ottenere ciò di cui hanno bisogno in pochi secondi.
Il monitor Touch è immediatamente operativo, grazie alla funzionalità plug and play USB. È sufficiente collegare il dispositivo di controllo a una soluzione compatibile.
TD-P433(E) | TD-P493(E) | TD-P553(E) | TD-P753E | TD-P863E | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Schermo | Dimensione schermo diagonale (cm/poll.) | 109cm/43" | 124cm/49" | 140cm/55" | 191cm/75" | 217cm/86" |
Utilizzo giornaliero massimo consigliato (ore) | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | |
Modalità verticale | Si | Si | Si | Si | Si | |
Area visibile (O x V) | 941,184 mm (O) x 529,416 m (V) | 1073,78 mm (O) x 604,0 mm (V) | 1209,6 mm (O) x 680,4625mm (V) | 1675,2 mm(O) x 953,6 mm (V) | 1922,2 mm (O) x 1093,2 mm (V) | |
Risoluzione pannello | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | |
Tecnologia pannello | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | |
Angolo di visione (º) | 178 L/R 178 U/D | 178 L/R 178 U/D | 178 L/R 178 U/D | 178 L/R 178 U/D | 178 L/R 178 U/D | |
Luminosità (cd/m2) | 400 | 400 | 400 | 500 | 600 | |
Contrasto nativo (numero) | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | |
Tempo di risposta (G to G) (ms) | 12 | 12 | 6 | 8 | 8 | |
Full HD (1080p) | Si | Si | Si | - | - | |
UHD 4K (2160p) | - | - | - | Si | Si | |
Ingressi | HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo di supporto HDMI | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1,4/2,0 | 1,4/2,0 | |
DisplayPort | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Tipo di supporto DisplayPort | 1.0/1.2a | 1.0/1.2a | 1.0/1.2a | 1.0/1.2a | 1.0/1.2a | |
DVI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
D-SUB analogico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Component | Si (combinato) | Si (combinato) | Si (combinato) | Si (combinato) | Si (combinato) | |
Composite | Si (combinato) | Si (combinato) | Si (combinato) | Si (combinato) | Si (combinato) | |
USB | Si | Si | Si | Si | Si | |
Tipo di supporto USB | Foto / Video / Musica | Foto / Video / Musica | Foto / Video / Musica | Foto / Video / Musica | Foto / Video / Musica | |
USB protetta (vano chiudibile) | Si | Si | Si | Si | Si | |
RS232 | DSUB | DSUB | DSUB | DSUB | DSUB | |
LAN (Controllo) | Si | Si | Si | Si | Si | |
Remote Extender | Si | Si | Si | Si | Si | |
RCA (L/R) | Si | Si | Si | Si | Si | |
Risoluzione ingressi supportati | HDMI | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
DisplayPort | - | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | |
VGA (D-Sub) | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
Uscite | HDMI | Si | Si | Si | Si | Si |
DisplayPort | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Altoparlanti | 8W + 8W | 8W + 8W | 8W + 8W | 12W + 12W | 12W + 12W | |
Uscita digitale | Coassiale | Coassiale | Coassiale | Coassiale | Coassiale | |
Screen Tiling | Multi-screen (zoom up) | Si | Si | Si | Si | Si |
Daisy chain DisplayPort | Si | Si | Si | Si | Si | |
Daisy chain HDMI | Si | Si | Si | Si | Si | |
UHD Daisychaining | Si | Si | Si | Si | Si | |
Matrice di affiancamento (x, y) | Fino a 10 x 10 | Fino a 10 x 10 | Fino a 10 x 10 | Fino a 10 x 10 | Fino a 10 x 10 | |
RS232 controllo esterno | Si | Si | Si | Si | Si | |
LAN controllo esterno | Si | Si | Si | Si | Si | |
Impostazione ID monitor | Si | Si | Si | Si | Si | |
Altre caratteristiche | Slot OPS | Si | Si | Si | Si | Si |
Condivisione contenuti | Si | Si | Si | Si | Si | |
Lettore USB integrato | Si | Si | Si | Si | Si | |
RTC (Real Time Clock) | Si | Si | Si | Si | Si | |
Spostamento immagine | Si | Si | Si | Si | Si | |
Blocco pannello | Si | Si | Si | Si | Si | |
Supporto HID | Si | Si | Si | Si | Si | |
WiFi | Si | Si | Si | Si | - | |
Sensore IR rimovibile | Si | Si | Si | Si | Si | |
Logo rimovibile | Si | Si | Si | Si | - | |
Gestione cavo | Si | Si | Si | Si | Si | |
Allineamento semplice | Si | Si | Si | Si | Si | |
Open Browser | Si | Si | Si | Si | Si | |
Wireless Display | Si | Si | Si | Si | Si | |
Embedded Signage | Si (solo modello TD-P433E) | Si (solo modello TD-P493E) | Si (solo modello TD-P553E) | Si | Si | |
Memoria integrata | 8 GB (solo modello TD-P433E) | 8 GB (solo modello TD-P493E) | 8 GB (solo modello TD-P553E) | 8 GB | 8 GB | |
Alimentazione | Ingresso | CA 100-240 V, 50/60 Hz | CA 100-240 V, 50/60 Hz | CA 100-240 V, 50/60 Hz | CA 100-240 V, 50/60 Hz | CA 100-240 V, 50/60 Hz |
Consumo attivo | 84W / 0.9A | 105W / 1.05A | 110W / 1.1A | 265W / 2.5A | 310W / 3.2A | |
Consumo in standby | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | |
Tipo di presa elettrica | Cavi a norma IEC a 2 pin/3 pin | Cavi a norma IEC a 2 pin/3 pin | Cavi a norma IEC a 2 pin/3 pin | Cavi a norma IEC a 2 pin/3 pin | Cavi a norma IEC a 2 pin/3 pin | |
Dimensioni | Larghezza (mm) | 965,5 | 1101,7 | 1238,2 | 1684 | 1975 |
Larghezza cornice (mm) | 5,9 mm (L/R/T), 9,5mm (B) | 6,8 mm (L/R/T), 10,4 mm (B) | 7,0 mm (L/R/T), 10,3 mm (B) | 16 mm (L/R/T), 23 mm (B) | 38 mm (L/R/T), 38 mm (B) | |
Altezza (mm) | 557,3 | 634,6 | 711,8 | 967 | 1146 | |
Profondità (mm) | 81,3 | 80,8 | 81,1 | 32 | 42 | |
Profondità (mm) - Incluso slot OPS | 105,8 | 104,2 | 103,8 | 73 | 103 | |
Peso (kg) | 10,5 | 13,5 | 17,5 | 38,5 | 66 | |
Larghezza confezionato (mm) | 1077 | 1182 | 1361 | 1990 | 2163 | |
Profondità confezionato (mm) | 129 | 132 | 139 | 265 | 318 | |
Altezza confezionato (mm) | 764 | 749 | 847 | 1227 | 1405 | |
Peso confezionato (kg) | 14,5 | 17,5 | 22 | 51 | 89 | |
VESA - L x A (mm) | 200 x 200 (M6) | 200 x 200 (M6) | 400 x 200 (M6) | 600 x 400 (M8) | 600 x 400 (M8) | |
Toshiba Europe GmbH. Il design e le specifiche del prodotto sono soggetti a modifica senza preavviso e possono differire da quelli mostrati. Salvo errori e omissioni. |