La serie Toshiba TD-Q3(E) consente di riprodurre chiaramente contenuti h24, 7 giorni su 7, in ambienti intensamente illuminati, senza l'uso di un lettore multimediale esterno. Il monitor da 700 Nit assicura una definizione sempre perfetta, rendendo i contenuti più vividi. La porta USB integrata permette di riprodurre ininterrottamente immagini e contenuti audio-video grazie alla riproduzione automatica, al supporto multi-codec e alla riproduzione di failover in assenza di segnale di ingresso.
La serie TD-Q3(E) è facilmente personalizzabile grazie alle opzioni di connettività e screen tiling per le configurazioni multischermo.
Scheda tecnicaIl monitor della serie Touch di Toshiba ti consente di offrire la possibilità ai clienti, studenti o visitatori di ottenere ciò di cui hanno bisogno in pochi secondi.
Il monitor Touch è immediatamente operativo, grazie alla funzionalità plug and play USB. È sufficiente collegare il dispositivo di controllo a una soluzione compatibile.
TD-Q433(E) | TD-Q493(E) | TD-Q553(E) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Schermo | Dimensione schermo diagonale (cm/poll.) | 109cm/43" | 124cm/49" | 140cm/55" | ||
Utilizzo giornaliero massimo consigliato (ore) | 24/7 | 24/7 | 24/7 | |||
Modalità verticale | Si | Si | Si | |||
Area visibile (O x V) | 941,184 mm (O) x 529,416 m (V) | 1073,78 mm (O) x 604,0 mm (V) | 1209,6 mm (O) x 680,4625mm (V) | |||
Risoluzione pannello | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |||
Tecnologia pannello | IPS | IPS | IPS | |||
Angolo di visione (º) | 178 L/R 178 U/D | 178 L/R 178 U/D | 178 L/R 178 U/D | |||
Luminosità (cd/m2) | 700 | 700 | 700 | |||
Contrasto nativo (numero) | 1000 | 1000 | 1000 | |||
Tempo di risposta (G to G) (ms) | 12 | 12 | 12 | |||
Full HD (1080p) | Si | Si | Si | |||
Ingressi | HDMI | 1 | 1 | 1 | ||
Tipo di supporto HDMI | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |||
DisplayPort | 1 | 1 | 1 | |||
Tipo di supporto DisplayPort | 1.0/1.2a | 1.0/1.2a | 1.0/1.2a | |||
DVI | 1 | 1 | 1 | |||
D-SUB analogico | 1 | 1 | 1 | |||
Component | Si (combinato)) | Si (combinato)) | Si (combinato)) | |||
Composite | Si (combinato)) | Si (combinato)) | Si (combinato)) | |||
USB | Si | Si | Si | |||
Tipo di supporto USB | Foto/Video/Musica | Foto/Video/Musica | Foto/Video/Musica | |||
USB protetta (vano chiudibile) | Si | Si | Si | |||
RS232 | Si | Si | Si | |||
LAN (Controllo) | Si | Si | Si | |||
Remote Extender | Si | Si | Si | |||
RCA (L/R) | Si | Si | Si | |||
Risoluzione ingressi supportati | HDMI | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | ||
DisplayPort | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |||
VGA (D-Sub) | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |||
Uscite | HDMI | Si | Si | Si | ||
DisplayPort | 1 | 1 | 1 | |||
Altoparlanti | 8W + 8W | 8W + 8W | 8W + 8W | |||
Uscita digitale | Coassiale | Coassiale | Coassiale | |||
Screen Tiling | Multi-screen (zoom up) | Si | Si | Si | ||
Daisy chain DisplayPort | Si | Si | Si | |||
Daisy chain HDMI | Si | Si | Si | |||
UHD Daisychaining | Si | Si | Si | |||
Matrice di affiancamento (x, y) | Fino a 10 x 10 | Fino a 10 x 10 | Fino a 10 x 10 | |||
RS232 controllo esterno | Si | Si | Si | |||
LAN controllo esterno | Si | Si | Si | |||
Impostazione ID monitor | Si | Si | Si | |||
Altre caratteristiche | Slot OPS | Si | Si | Si | ||
Condivisione contenuti | Si | Si | Si | |||
Lettore USB integrato | Si | Si | Si | |||
RTC (Real Time Clock) | Si | Si | Si | |||
Spostamento immagine | Si | Si | Si | |||
Blocco pannello | Si | Si | Si | |||
Supporto HID | Si | Si | Si | |||
WiFi | Si | Si | Si | |||
Sensore IR rimovibile | Si | Si | Si | |||
Logo rimovibile | Si | Si | Si | |||
Gestione cavo | Si | Si | Si | |||
Allineamento semplice | Si | Si | Si | |||
Open Browser | Si | Si | Si | |||
Embedded Signage | Sì (solo modello TD-Q433E) | Sì (solo modello TD-Q493E) | Sì (solo modello TD-Q553E) | |||
Memoria integrata | 8 GB (solo modello TD-Q433E) | 8 GB (solo modello TD-Q493E) | 8 GB (solo modello TD-Q553E) | |||
Alimentazione | Ingresso | CA 100-240 V, 50/60 Hz | CA 100-240 V, 50/60 Hz | CA 100-240 V, 50/60 Hz | ||
Consumo attivo | 84W / 0.9A | 105W / 1.05A | 110W / 1.1A | |||
Consumo in standby | <0,5 | <0,5 | <0,5 | |||
Tipo di presa elettrica | Cavi di alimentazione a norma IEC a 2 pin/3 pin | Cavi di alimentazione a norma IEC a 2 pin/3 pin | Cavi di alimentazione a norma IEC a 2 pin/3 pin | |||
Dimensioni | Larghezza (mm) | 965,5 | 1101,7 | 1238,2 | ||
Larghezza cornice (mm) | 5,9 mm (L/R/T), 9,5mm (B) | 6,8 mm (L/R/T), 10,4 mm (B) | 7,0 mm (L/R/T), 10,3 mm (B) | |||
Altezza (mm) | 557,3 | 634,6 | 711,8 | |||
Profondità (mm) | 81,3 | 80,8 | 81,1 | |||
Profondità (mm) - Incluso slot OPS | 105,8 | 104,2 | 103,8 | |||
Peso (kg) | 10,5 | 13,5 | 17,5 | |||
Larghezza confezionato (mm) | 1077 | 1182 | 1361 | |||
Profondità confezionato (mm) | 129 | 132 | 139 | |||
Altezza confezionato (mm) | 764 | 749 | 847 | |||
Peso confezionato (kg) | 14,5 | 17,5 | 22 | |||
VESA - L x A (mm) | 200 x 200 (M6) | 200 x 200 (M6) | 400 x 200 (M6) | |||
Toshiba Europe GmbH. Il design e le specifiche del prodotto sono soggetti a modifica senza preavviso e possono differire da quelli mostrati. Salvo errori e omissioni. |