La serie TD-Y3 di Toshiba offre soluzioni Video wall h24, 7 giorni su 7 in alta qualità. I monitor consentono di creare un Video wall di grandi dimensioni che incrementa l'impatto e la versatilità di questa soluzione pensata per soddisfare le esigenze aziendali.
La soluzione Video wall è totalmente personalizzabile ed è dotata di funzioni avanzate quali:
I monitor sono disponibili nelle dimensioni 124 cm (49") e 140 cm (55") con una luminosità rispettivamente di 450 Nit e 500 Nit.
L'ampia gamma di ingressi, lo strumento di pianificazione (Scheduler) integrato e il backup Real Time Clock rendono questi modelli Video wall perfetti per creare messaggi di grande impatto visivo.
Entrambi i modelli Video wall supportano inoltre la funzionalità Embedded Signage.
TD-Y493M | TD-Y553M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Schermo | Dimensione schermo diagonale (cm/poll.) | 124cm/49" | 140cm/55” | |||
Utilizzo giornaliero massimo consigliato (ore) | 24 | 24 | ||||
Larghezza cornice | 3,5 mm (Combinato) | 3,5 mm (Combinato) | ||||
Larghezza cornice incluso schermo non attivo | 3,8 mm (Combinato) | 3,8 mm (Combinato) | ||||
Modalità verticale | Si | Si | ||||
Area visibile (O x V) | 1073,8 x 604 | 1209,6 x 680,4 | ||||
Risoluzione pannello | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | ||||
Angolo di visione (º) | 178 | 178 | ||||
Luminosità (cd/m2) | 450 | 500 | ||||
Contrasto nativo (numero) | 1300 | 1400 | ||||
Tempo di risposta (G to G) (ms) | 8 | 12 | ||||
Full HD (1080p) | Si | Si | ||||
Ingressi | HDMI | 1 | 1 | |||
Tipo di supporto HDMI | 1.4b | 1.4b | ||||
DisplayPort | 1 | 1 | ||||
Tipo di supporto DisplayPort | ver1.2 | ver1.2 | ||||
DVI | 1 | 1 | ||||
D-SUB analogico | 1 | 1 | ||||
Component | 1 (combinato) | 1 (combinato) | ||||
Composite | 1 (combinato) | 1 (combinato) | ||||
USB | Si | Si | ||||
Tipo di supporto USB | Video/Foto/File musicali | Video/Foto/File musicali | ||||
RS232 | Si | Si | ||||
LAN (Controllo) | Si | Si | ||||
Remote Extender | Si | Si | ||||
Mini Jack (Audio) | Si | Si | ||||
Risoluzione ingressi supportati | HDMI | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |||
DisplayPort | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | ||||
VGA (D-Sub) | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | ||||
Uscite | DisplayPort | 1 | 1 | |||
RS232 | 1 | 1 | ||||
Mini Jack (Audio) | 1 | 1 | ||||
RCA (L/R) | 1 | 1 | ||||
Screen Tiling | Multi-screen (zoom up) | Si | Si | |||
Daisy Chain DVI | - | - | ||||
Daisy chain DisplayPort | Si | Si | ||||
UHD Daisychaining | Si | Si | ||||
Matrice di affiancamento (x, y) | Fino a 10 x 10 | Fino a 10 x 10 | ||||
Frame Compensation | Si | Si | ||||
RS232 controllo esterno | Si | Si | ||||
LAN controllo esterno | Si | Si | ||||
Impostazione ID monitor | Si | Si | ||||
Altre caratteristiche | Slot OPS | - | - | |||
Condivisione contenuti | Si | Si | ||||
Daisy Chain RS232 | Si | Si | ||||
Lettore USB integrato | Si | Si | ||||
Strumento di pianificazione (Scheduler) | Si | Si | ||||
RTC (Real Time Clock) | Si | Si | ||||
Spostamento immagine | Si | Si | ||||
Blocco pannello | Si | Si | ||||
Nessun Signal Power Off | Si | Si | ||||
Sensore luminosità | - | - | ||||
Salvaschermo | - | - | ||||
Supporto HID | Si | Si | ||||
WiFi | - | - | ||||
Sensore IR rimovibile | Si | Si | ||||
Logo rimovibile | Si | Si | ||||
Gestione cavo | Si | Si | ||||
Allineamento semplice | Si | Si | ||||
Open Browser | Si | Si | ||||
Embedded Signage | Si | Si | ||||
Memoria integrata | 8 GB | 8 GB | ||||
Alimentazione | Ingresso | CA 100-240 V, 50/60 Hz | CA 100-240 V, 50/60 Hz | |||
Consumo attivo | 1.2A, 110W | 1.9A, 188W | ||||
Consumo in standby | <0,5 | <0,5 | ||||
Tipo di presa elettrica | Cavi di alimentazione a norma IEC a 2 pin/3 pin | Cavi di alimentazione a norma IEC a 2 pin/3 pin | ||||
Dimensioni | Larghezza (mm) | 1077,7 | 1213,4 | |||
Altezza (mm) | 608,0 | 684,2 | ||||
Profondità (mm) - Punto massimo | 94,2 | 97,6 | ||||
Peso (kg) | 28,5 | 40,5 | ||||
Larghezza confezionato (mm) | 1184 | 1347 | ||||
Altezza confezionato (mm) | 729 | 804 | ||||
Profondità confezionato (mm) | 197 | 197 | ||||
Peso confezionato (kg) | 33,5 | 42,5 | ||||
VESA - L x A (tipo di vite) | 600 x 400 (M8) | 600 x 400 (M8) | ||||
Toshiba Europe GmbH. Il design e le specifiche del prodotto sono soggetti a modifica senza preavviso e possono differire da quelli mostrati. Salvo errori e omissioni. |